Karatteristiċi Tekniċi
| Mudell | S-VM02-PM-01 |
| Kapaċità tax-xogħol | 1 biċċa / 3 minuti |
| Pizza maħżuna | 50 -60 biċċa (personalizzabbli) |
| Daqs tal-pizza | 8-12-il pulzier |
| Firxa tal-ħxuna | 2 – 15 mm |
| Ħin tal-ħami | 1-2 minuti |
| Temperatura tal-ħami | 350 – 400 °C |
| Temperatura tal-friġġ | 1 – 5 °C |
| Sistema ta' refriġerazzjoni | R290 |
| Daqs tal-assemblaġġ tat-tagħmir | 1800 mm * 1100 mm * 2150 mm |
| Piż | 580 Kilogramma |
| Rata tal-enerġija elettrika | 5 kW/220 V/50-60Hz fażi waħda |
| Netwerk | 4G/Wifi/Ethernet |
| Interfaċċja | Tab tal-iskrin tat-touch |
Deskrizzjoni tal-Prodott
Ladarba l-klijent ikun ordna permezz tal-interfaċċja, l-id tar-robot tittrasporta l-pizza lejn il-forn u wara minuta jew tnejn ta’ ħami, titpoġġa lura fil-kaxxa u tiġi servuta lill-klijent. Taħdem 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa u tista’ tiġi installata fil-postijiet pubbliċi kollha. Faċli biex tużaha, u tiffranka l-ispazju, tappoġġja varjetà ta’ standards internazzjonali ta’ ħlas. Tista’ tiġi personalizzata, it-tim ta’ inġiniera tagħna jgħinek tagħmel il-personalizzazzjoni skont il-ħtiġijiet tiegħek.







